| سال | ازدواج |
| از بدو تاسيس تا 1337 | 3259128 |
| 1338 | 155842 |
| 1339 | 131417 |
| 1340 | 142627 |
| 1341 | 152962 |
| 1342 | 141055 |
| 1343 | 144804 |
| 1344 | 151694 |
| 1345 | 152411 |
| 1346 | 147412 |
| 1347 | 156379 |
| 1348 | 162005 |
| 1349 | 166054 |
| 1350 | 167109 |
| 1351 | 178789 |
| 1352 | 205145 |
| 1353 | 212677 |
| 1354 | 153882 |
| 1355 | 167950 |
| 1356 | 179172 |
| 1357 | 184311 |
| 1358 | 302667 |
| 1359 | 337119 |
| 1360 | 294499 |
| 1361 | 353944 |
| 1362 | 410799 |
| 1363 | 384876 |
| 1364 | 408282 |
| 1365 | 340342 |
| 1366 | 346656 |
| 1367 | 362013 |
| 1368 | 458708 |
| 1369 | 454963 |
| 1370 | 452675 |
| 1371 | 422457 |
| 1372 | 463487 |
| 1373 | 453671 |
| 1374 | 462855 |
| 1375 | 479263 |
| 1376 | 511401 |
| 1377 | 531490 |
| 1378 | 611519 |
| 1379 | 646498 |
| 1380 | 641940 |
| در صورت نياز به گزارش هاي فوق تا سطح استان به دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال مراجعه فرمائيد. |