سال | جمع | شهري | روستايي | ||||||
جمع | شهري | روستايي | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | |
1338 | 864846 | 317509 | 547337 | 429574 | 435272 | 162666 | 154843 | 266908 | 280429 |
1339 | 876206 | 346457 | 529749 | 443811 | 432395 | 179212 | 167245 | 264599 | 265150 |
1340 | 902260 | 356858 | 545402 | 461744 | 440516 | 185089 | 171769 | 276655 | 268747 |
1341 | 957500 | 386317 | 571183 | 505929 | 451571 | 201629 | 184688 | 304300 | 266883 |
1342 | 920967 | 400342 | 520625 | 483883 | 437084 | 206861 | 193481 | 277022 | 243603 |
1343 | 1118911 | 392154 | 726757 | 593950 | 524961 | 205128 | 187026 | 388822 | 337935 |
1344 | 1188346 | 426912 | 761434 | 627042 | 561304 | 223150 | 203762 | 403892 | 357542 |
1345 | 1102848 | 428534 | 674314 | 575143 | 527705 | 222588 | 205946 | 352555 | 321759 |
1346 | 1014321 | 428310 | 586011 | 528440 | 485881 | 222497 | 205813 | 305943 | 280068 |
1347 | 1046134 | 456763 | 589371 | 538461 | 507673 | 235937 | 220826 | 302524 | 286847 |
1348 | 1107910 | 449784 | 658126 | 567485 | 540425 | 232069 | 217715 | 335416 | 322710 |
1349 | 1190957 | 480882 | 710075 | 611044 | 579913 | 247932 | 232950 | 363112 | 346963 |
1350 | 1235025 | 516798 | 718227 | 639874 | 595151 | 266543 | 250255 | 373331 | 344896 |
1351 | 1138843 | 481767 | 657076 | 588226 | 550617 | 248180 | 233587 | 340046 | 317030 |
1352 | 1199777 | 505405 | 694372 | 621423 | 578354 | 259988 | 245417 | 361435 | 332937 |
1353 | 1248256 | 533505 | 714751 | 650546 | 597710 | 275340 | 258165 | 375206 | 339545 |
1354 | 1339267 | 598255 | 741012 | 697634 | 641633 | 308061 | 290194 | 389573 | 351439 |
1355 | 1399977 | 631932 | 768045 | 725117 | 674860 | 325649 | 306283 | 399468 | 368577 |
1356 | 1406204 | 650103 | 756101 | 728053 | 678151 | 334522 | 315581 | 393531 | 362570 |
1357 | 1373738 | 626234 | 747504 | 708004 | 665734 | 324212 | 302022 | 383792 | 363712 |
1358 | 1688942 | 905234 | 783708 | 869696 | 819246 | 464122 | 441112 | 405574 | 378134 |
1359 | 2451765 | 1178411 | 1273354 | 1229235 | 1222530 | 592167 | 586244 | 637068 | 636286 |
1360 | 2419951 | 1145987 | 1273964 | 1196338 | 1223613 | 576295 | 569692 | 620043 | 653921 |
1361 | 2097957 | 1095262 | 1002695 | 1042331 | 1055626 | 552306 | 542956 | 490025 | 512670 |
1362 | 2203560 | 1173768 | 1029792 | 1095331 | 1108229 | 589505 | 584263 | 505826 | 523966 |
1363 | 2068279 | 1147538 | 920741 | 1032508 | 1035771 | 579520 | 568018 | 452988 | 467753 |
1364 | 2031969 | 1115088 | 916881 | 1019233 | 1012736 | 564352 | 550736 | 454881 | 462000 |
1365 | 2256971 | 1221277 | 1035694 | 1113339 | 1143632 | 605062 | 616215 | 508277 | 527417 |
1366 | 1832722 | 1033911 | 798811 | 911312 | 921410 | 516325 | 517586 | 394987 | 403824 |
1367 | 1942936 | 1035612 | 907324 | 978973 | 963963 | 523651 | 511961 | 455322 | 452002 |
1368 | 1789817 | 1069357 | 720460 | 910582 | 879235 | 548495 | 520862 | 362087 | 358373 |
1369 | 1726488 | 1021880 | 704608 | 882694 | 843794 | 527463 | 494417 | 355231 | 349377 |
1370 | 1592898 | 974339 | 618559 | 813102 | 779796 | 502176 | 472163 | 310926 | 307633 |
1371 | 1433243 | 850413 | 582830 | 732040 | 701203 | 433245 | 417168 | 298795 | 284035 |
1372 | 1388017 | 804444 | 583573 | 707392 | 680625 | 409166 | 395278 | 298226 | 285347 |
1373 | 1426784 | 782877 | 643907 | 721814 | 704970 | 397104 | 385773 | 324710 | 319197 |
1374 | 1205372 | 736158 | 469214 | 613279 | 592093 | 372472 | 363686 | 240807 | 228407 |
1375 | 1187903 | 701347 | 486556 | 605695 | 582208 | 357610 | 343737 | 248085 | 238471 |
1376 | 1179260 | 711629 | 467631 | 601089 | 578171 | 363406 | 348223 | 237683 | 229948 |
1377 | 1186659 | 739117 | 447542 | 603810 | 582849 | 377255 | 361862 | 226555 | 220987 |
1378 | 1174279 | 743074 | 431205 | 598968 | 575311 | 380341 | 362733 | 218627 | 212578 |
1379 | 1095165 | 709638 | 385527 | 560536 | 534629 | 362834 | 346804 | 197702 | 187825 |
1380 | 1110836 | 722787 | 388049 | 566316 | 544520 | 368787 | 354000 | 197529 | 190520 |
در صورت نياز به گزارش هاي فوق تا سطح استان به دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال مراجعه فرمائيد. |